Her finner du alt om årets lønnsoppgjør.
Er det spørsmål ta kontakt med tariffansvarlig Jarle Wilhelmsen.
E-post: jarle.wilhelmsen@nnn.no
Tlf.: 916 82 291
| Dato | Bransje | |
|---|---|---|
| 27. – 28. april | Bryggerier og mineralvannfabrikker | |
| 28. – 29. april | Kjøttindustrien | |
| 19. – 20. mai | Fiskeindustribedrifter | |
| 26. mai | Vin- og brennevinsbransjen | |
| 26. mai | Møller og Fôrblanderier | |
| 28. mai | Mat- og drikkevareindustrien | |
| 28. mai | Idun Fabrikker | |
| 1. juni | Egg- og Fjærfekjøttindustrien | |
| 2. juni | Meieriindustrien | |
| 2. juni | Sjokolade-, sukkervare- og snacks | |
| 4. juni | Melkebearbeidende |
| Dato | Bransje | |
|---|---|---|
| 13. mai | Bryggerier og mineralvannfabrikker | |
| 21. mai | Kjøttindustrien |
NNN går inn i årets tariffoppgjør med krav om økt kjøpekraft, bedre sosiale vilkår og tydeligere regulering av stillingsinnhold i en bransje preget av teknologiske endringer. Forbundet peker på at arbeidstakernes andel av verdiskapingen må styrkes, og at minstelønnsordningene fortsatt henger etter sammenlignet med industrien.
Hva betyr ordene som brukes i et lønnsoppgjør? FriFagbevegelses tariffleksikon forklarer viktige begreper om jobb, lønn, arbeidsforhold og forhandlinger.
Se tariffleksikon