| Avd | NHO |
|---|---|
| 5 | Askim Frukt- og Bærpresseri AS, Askim |
| 5 | Nen Produkter AS, Sellebakk |
| 5 | Maxi Produksjon AS, Kristiansand |
| Avd | Virke |
|---|---|
| 5 | Bama Industri AS, Avd. Moss |
| Avd | Erklæring |
|---|---|
| 5 | Dressing Fabrikken AS, Gamle Fredrikstad |
| 5 | Salatmester’n AS, Gressvik |
| Avd | NHO |
|---|---|
| 7 | Waldemars AS, Lillestrøm |
| 7 | Deli de Luca Distribunal AS Avd. Deli’s Kitchen, Oslo |
| 7 | Honningcentralen AS Avd. Kløfta, Kløfta |
| 7 | Mr. Iceman AS, Oppaker |
| 7 | Pals AS Avd. Billingstad, Billingstad |
| 7 | Pals Kaffe AS, Billingstad |
| 7 | Sjømathuset AS Avd. Produksjon Oslo, Oslo |
| 7 | Sjømathuset AS Avd. Salg Oslo, Oslo |
| Avd | Virke |
|---|---|
| 7 | Ferskvarehuset AS, Jessheim |
| 7 | Joh. Johannson Kaffe AS, Vestby |
| 7 | Kaffebrenneriet AS Avd. Schweigaards Gate, Oslo |
| 7 | Nordic Lunch AS Avd. Oslo, Oslo |
| Avd | NHO |
|---|---|
| 26 | Barilla Norge AS, Hamar |
| 26 | Hoff SA Avd. Brumunddal, Brumunddal |
| 103 | Hoff SA Avd. Potetforedling Gjøvik, Gjøvik |
| 130 | Orkla Foods Norge AS Avd. Toro Elverum, Elverum |
| 101 | Primar AS, Folldal |
| Avd | Virke |
|---|---|
| 130 | Hvebergsmoen Potetpakkeri AS, Grinder |
| 26 | Mjøsgrønt AS, Stange |
| 103 | Totenpoteter AS, Lena |
| Avd | NHO |
|---|---|
| 2 | Mills SA Avd. Drammen, Drammen |
| Avd | Erklæring |
|---|---|
| 2 | Automatpack AS, Lierskogen |
| 2 | Bama Blomster AS Avd. Dagligvare, Mjøndalen (Utgått) |
| 2 | Bama Blomster Trading AS, Tranby |
| 2 | Bama Industri AS Avd. Salater, Tranby |
| 2 | Bama Industri ASA Avd. Lier, Lier |
| Avd | NHO |
|---|---|
| 34 | Findus Norge AS, Avd. Hedrum, Larvik |
| 34 | Findus Norge AS Avd. Tønsberg, Tønsberg |
| 34 | Grønt Partner AS, Larvik |
| 34 | Norrek Dypfrys AS, Larvik |
| Avd | Virke |
|---|---|
| 34 | Larvik Løk AS, Stavern |
| 34 | Lågen Potetpakkeri AS, Stavern |
| Avd | NHO |
|---|---|
| 22 | Telefrukt AS, Gvarv |
| Avd | NHO |
|---|---|
| 3 | Ferdigmat AS, Arendal |
| 3 | Gorines AS Avd. Bearbeiding, Lillesand |
| 3 | Gorines AS Avd. Produksjon, Lillesand |
| 3 | Maxi Catering AS, Kristiansand |
| 3 | Smaken av Grimstad AS, Grimstad |
| Avd | Erklæring |
|---|---|
| 3 | Fiskelaget AS, Mandal |
| Avd | NHO |
|---|---|
| 18 | Danica Foods AS, Haugesund |
| 18 | Fjordkjøkken AS, Varhaug |
| 18 | Hoff SA Avd. Jæren, Jæren |
| 18 | Orkla Foods Norge AS Avd. Stabburet Vigrestad, Vigrestad |
| 18 | Seagarden AS, Avaldsnes |
| Avd | Erklæring |
|---|---|
| 18 | Sele Potet- og Grønnsakforedling AS, Voll |
| 18 | Åkra Sjømat AS, Avaldsnes |
| Avd | NHO |
|---|---|
| 9 | GC Rieber Compact AS, Søfteland |
| 9 | Jacobs Douwe Egberts Norge AS, Nesttun |
| 327 | Lerum AS, Kaupanger |
| 9 | Orkla Foods Norge AS Avd. Toro Arna, Bergen |
| Avd | Virke |
|---|---|
| 327 | Balholm AS, Balestrand |
| 9 | Nordic Lunch AS Avd. Bergen, Nesttun |
| Avd | Erklæring |
|---|---|
| 9 | Olaf Ellingsen AS, Bergen |
| Avd | NHO |
|---|---|
| 66 | Taga Foods AS, Valsøybotn |
| 66 | Taga Foods AS Avd. Enge, Valsøybotn |
| Avd | Virke |
|---|---|
| 66 | Norsk Kvalitetsmat AS, Surnadal |
| Avd | NHO |
|---|---|
| 27 | Hoff SA Avd. Sundnes Brenneri, Inderøy |
| 10 | Kjeldsberg Kaffebrennerier AS, Trondheim |
| 10 | Matpartner AS, Melhus |
| 27 | Normilk AS, Levanger |
| 27 | Produsentpakkeriet Trøndelag AS, Frosta |
| Avd | Virke |
|---|---|
| 27 | Røra Fabrikker AS, Røra |
| 27 |
| Avd | Erklæring |
|---|---|
| 27 | Grøntkutteriet Trøndelag AS, Frosta |
| 27 | Røra Bakeri AS, Røra |
| Avd | NHO |
|---|---|
| 174 | King Oscar AS, Svolvær |
| 79 | Vesteraalens AS, Sortland |
| Avd | NHO |
|---|---|
| 8 | Art Nor AS, Silsand |
| 8 | Drytech AS, Tomasjord |
| 8 | Tromspotet AS, Silsand |